Difference between revisions of "Final Fantasy/TBL file"
From Learning Languages Through Video Games
Jump to navigationJump to search (sigh) |
(English TBL file) |
||
Line 181: | Line 181: | ||
ff= | ff= | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | == English TBL file == | ||
+ | This TBL file is based on the work of Y Dienyddiwr Da. | ||
+ | |||
+ | <pre>/00 | ||
+ | *05 | ||
+ | 1A=e | ||
+ | 1B= t | ||
+ | 1C=th | ||
+ | 1D=he | ||
+ | 1E=s | ||
+ | 1F=in | ||
+ | 20= a | ||
+ | 21=t | ||
+ | 22=an | ||
+ | 23=re | ||
+ | 24= s | ||
+ | 25=er | ||
+ | 26=ou | ||
+ | 27=d | ||
+ | 28=to | ||
+ | 29=n | ||
+ | 2A=ng | ||
+ | 2B=ea | ||
+ | 2C=es | ||
+ | 2D= i | ||
+ | 2E=o | ||
+ | 2F=ar | ||
+ | 30=is | ||
+ | 31= b | ||
+ | 32=ve | ||
+ | 33= w | ||
+ | 34=me | ||
+ | 35=or | ||
+ | 36= o | ||
+ | 37=st | ||
+ | 38= c | ||
+ | 39=at | ||
+ | 3A=en | ||
+ | 3B=nd | ||
+ | 3C=on | ||
+ | 3D=hi | ||
+ | 3E=se | ||
+ | 3F=as | ||
+ | 40=ed | ||
+ | 41=ha | ||
+ | 42= m | ||
+ | 43= f | ||
+ | 44=r | ||
+ | 45=le | ||
+ | 46=ow | ||
+ | 47=g | ||
+ | 48=ce | ||
+ | 49=om | ||
+ | 4A=GI | ||
+ | 4B=y | ||
+ | 4C=of | ||
+ | 4D=ro | ||
+ | 4E=ll | ||
+ | 4F= p | ||
+ | 50= y | ||
+ | 51=ca | ||
+ | 52=MA | ||
+ | 53=te | ||
+ | 54=f | ||
+ | 55=ur | ||
+ | 56=at | ||
+ | 57=ti | ||
+ | 58=l | ||
+ | 59= h | ||
+ | 5A=ne | ||
+ | 5B=it | ||
+ | 5C=ri | ||
+ | 5D=wa | ||
+ | 5E=ac | ||
+ | 5F=al | ||
+ | 60=we | ||
+ | 61=il | ||
+ | 62=be | ||
+ | 63=rs | ||
+ | 64=u | ||
+ | 65= l | ||
+ | 66=ge | ||
+ | 67= d | ||
+ | 68=li | ||
+ | 69=… | ||
+ | |||
+ | 80=0 | ||
+ | 81=1 | ||
+ | 82=2 | ||
+ | 83=3 | ||
+ | 84=4 | ||
+ | 85=5 | ||
+ | 86=6 | ||
+ | 87=7 | ||
+ | 88=8 | ||
+ | 89=9 | ||
+ | 8A=A | ||
+ | 8B=B | ||
+ | 8C=C | ||
+ | 8D=D | ||
+ | 8E=E | ||
+ | 8F=F | ||
+ | 90=G | ||
+ | 91=H | ||
+ | 92=I | ||
+ | 93=J | ||
+ | 94=K | ||
+ | 95=L | ||
+ | 96=M | ||
+ | 97=N | ||
+ | 98=O | ||
+ | 99=P | ||
+ | 9A=Q | ||
+ | 9B=R | ||
+ | 9C=S | ||
+ | 9D=T | ||
+ | 9E=U | ||
+ | 9F=V | ||
+ | A0=W | ||
+ | A1=X | ||
+ | A2=Y | ||
+ | A3=Z | ||
+ | A4=a | ||
+ | A5=b | ||
+ | A6=c | ||
+ | A7=d | ||
+ | A8=e | ||
+ | A9=f | ||
+ | AA=g | ||
+ | AB=h | ||
+ | AC=i | ||
+ | AD=j | ||
+ | AE=k | ||
+ | AF=l | ||
+ | B0=m | ||
+ | B1=n | ||
+ | B2=o | ||
+ | B3=p | ||
+ | B4=q | ||
+ | B5=r | ||
+ | B6=s | ||
+ | B7=t | ||
+ | B8=u | ||
+ | B9=v | ||
+ | BA=w | ||
+ | BB=x | ||
+ | BC=y | ||
+ | BD=z | ||
+ | BE=' | ||
+ | BF=, | ||
+ | C0=. | ||
+ | |||
+ | C2=- | ||
+ | C3=: | ||
+ | C4=! | ||
+ | C5=? | ||
+ | |||
+ | D4=sword | ||
+ | D5=hammer | ||
+ | D6=knife | ||
+ | D7=axe | ||
+ | D8=staff | ||
+ | D9=nunch | ||
+ | |||
+ | FF= </pre> |
Revision as of 20:20, 14 March 2012
Japanese TBL file
/00 *01 48=が 49=ぎ 4a=ぐ 4b=げ 4c=ご 4d=ざ 4e=じ 4f=ず 50=ぜ 51=ぞ 52=だ 53=ぢ 54=づ 55=で 56=ど 57=ば 58=び 59=ぶ 5a=べ 5b=ぼ 5c=ガ 5d=ギ 5e=グ 5f=ゲ 60=ゴ 61=ザ 62=ジ 63=ズ 64=ゼ 65=ゾ 66=ダ 67=ヂ 68=ヅ 69=デ 6a=ド 6b=バ 6c=ビ 6d=ブ 6e=ベ 6f=ボ 70=ぱ 71=ぴ 72=ぷ 73=ぺ 74=ぽ 75=パ 76=ピ 77=プ 78=ペ 79=ポ 7a=/ 7b=を 7c=っ 7d=ゃ 7e=ゅ 7f=ょ 80=0 81=1 82=2 83=3 84=4 85=5 86=6 87=7 88=8 89=9 8a=あ 8b=い 8c=う 8d=え 8e=お 8f=か 90=き 91=く 92=け 93=こ 94=さ 95=し 96=す 97=せ 98=そ 99=た 9a=ち 9b=つ 9c=て 9d=と 9e=な 9f=に a0=ぬ a1=ね a2=の a3=は a4=ひ a5=ふ a6=へ a7=ほ a8=ま a9=み aa=む ab=め ac=も ad=や ae=ゆ af=よ b0=ら b1=り b2=る b3=れ b4=ろ b5=わ b6=ん b7=ァ b8=ィ b9=。 ba=ェ bb=ォ bc=ッ bd=ャ be=ュ bf=ョ c2=ー c3=・・ c4=! c5=? c6=L c7=E c8=H c9=P ca=ア cb=イ cc=ウ cd=エ ce=オ cf=カ d0=キ d1=ク d2=ケ d3=コ d4=サ d5=シ d6=ス d7=セ d8=ソ d9=タ da=チ db=ツ dc=テ dd=ト de=ナ df=ニ e0=ヌ e1=ネ e2=ノ e3=ハ e4=ヒ e5=フ e6=ヘ e7=ホ e8=マ e9=ミ ea=ム eb=メ ec=モ ed=ヤ ee=ユ ef=ヨ f0=ラ f1=リ f2=ル f3=レ f4=ロ f5=ワ f6=ン ff=
English TBL file
This TBL file is based on the work of Y Dienyddiwr Da.
/00 *05 1A=e 1B= t 1C=th 1D=he 1E=s 1F=in 20= a 21=t 22=an 23=re 24= s 25=er 26=ou 27=d 28=to 29=n 2A=ng 2B=ea 2C=es 2D= i 2E=o 2F=ar 30=is 31= b 32=ve 33= w 34=me 35=or 36= o 37=st 38= c 39=at 3A=en 3B=nd 3C=on 3D=hi 3E=se 3F=as 40=ed 41=ha 42= m 43= f 44=r 45=le 46=ow 47=g 48=ce 49=om 4A=GI 4B=y 4C=of 4D=ro 4E=ll 4F= p 50= y 51=ca 52=MA 53=te 54=f 55=ur 56=at 57=ti 58=l 59= h 5A=ne 5B=it 5C=ri 5D=wa 5E=ac 5F=al 60=we 61=il 62=be 63=rs 64=u 65= l 66=ge 67= d 68=li 69=… 80=0 81=1 82=2 83=3 84=4 85=5 86=6 87=7 88=8 89=9 8A=A 8B=B 8C=C 8D=D 8E=E 8F=F 90=G 91=H 92=I 93=J 94=K 95=L 96=M 97=N 98=O 99=P 9A=Q 9B=R 9C=S 9D=T 9E=U 9F=V A0=W A1=X A2=Y A3=Z A4=a A5=b A6=c A7=d A8=e A9=f AA=g AB=h AC=i AD=j AE=k AF=l B0=m B1=n B2=o B3=p B4=q B5=r B6=s B7=t B8=u B9=v BA=w BB=x BC=y BD=z BE=' BF=, C0=. C2=- C3=: C4=! C5=? D4=sword D5=hammer D6=knife D7=axe D8=staff D9=nunch FF=