Difference between revisions of "SimCity (SNES)/Transcript"
From Learning Languages Through Video Games
Jump to navigationJump to search (→Bern) |
|||
(38 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
== Main menu == | == Main menu == | ||
* セーブした続き | * セーブした続き | ||
Line 10: | Line 8: | ||
マップ選択 | マップ選択 | ||
− | + | しばらくお待ちください。 | |
都市名を記入して下さい。 | 都市名を記入して下さい。 | ||
Line 21: | Line 19: | ||
<pre>初級 特金20000ドル | <pre>初級 特金20000ドル | ||
スタートしてよろしいですか?</pre> | スタートしてよろしいですか?</pre> | ||
− | |||
== Scenarios == | == Scenarios == | ||
シナリオ選択 | シナリオ選択 | ||
− | * | + | * サンフランシスコ 大地震発生 1906 |
− | * | + | * ベルン 交通マヒ 1965 |
− | * | + | * 東京 大怪獣出現 1961 |
− | * | + | * デトロイト 犯罪多発 1972 |
− | * | + | * ボストン 放射能汚染 2010 |
− | * | + | * リオデジャネイロ 大洪水発生 2047 |
− | * | + | * ラスベガス UFO出現 2096 |
− | * | + | * フリー計画 1991 |
=== Welcome to practice mode === | === Welcome to practice mode === | ||
− | <pre> | + | <pre> ようこそ シムシティーへ! |
シムシティーは、あなたが市長になって町を | シムシティーは、あなたが市長になって町を | ||
Line 42: | Line 39: | ||
めには、予算を決定し、市民の声に耳をかた | めには、予算を決定し、市民の声に耳をかた | ||
むけ、犯罪や交通渋滞、大気汚染など、様々 | むけ、犯罪や交通渋滞、大気汚染など、様々 | ||
− | + | な問題を解決しなければなりません。 | |
− | + | 練習モードでは、この町の人口を3万人に | |
することがあなたの使命なのです。 | することがあなたの使命なのです。 | ||
制限時間5年です。</pre> | 制限時間5年です。</pre> | ||
=== San Francisco === | === San Francisco === | ||
− | <pre> | + | <pre>サンフランシスコ(アメリカ) 1906年 |
大地震によって起こった火災は何日も続き、 | 大地震によって起こった火災は何日も続き、 | ||
1500名もの命を奪いました。 | 1500名もの命を奪いました。 | ||
− | + | あなたの使命は、大火災に対処し、壊れた | |
建物を片づけて町を復興させることです。 | 建物を片づけて町を復興させることです。 | ||
制限時間は5年です。</pre> | 制限時間は5年です。</pre> | ||
=== Bern === | === Bern === | ||
− | <pre> | + | <pre> ベルン (スイス) 1965年 |
町の交通量が日に日に増大し、交通渋滞に対 | 町の交通量が日に日に増大し、交通渋滞に対 | ||
する住民のイライラは頂点に達しました。 | する住民のイライラは頂点に達しました。 | ||
− | + | あなたの使命は、この交通渋滞を解消する | |
ことです。 大量輸送が可能な鉄道の導入が | ことです。 大量輸送が可能な鉄道の導入が | ||
ひとつの解決策ですが、それには町の中心部 | ひとつの解決策ですが、それには町の中心部 | ||
Line 67: | Line 64: | ||
制限時間は10年です。</pre> | 制限時間は10年です。</pre> | ||
− | + | === Tokyo === | |
+ | <pre> 東 京 (日 本) 1961年 | ||
− | + | 巨大なモンスターが東京に出現し、工業地帯 | |
+ | を破壊してしまいました。 このモンスター | ||
+ | は公害に冒された都市に出現するのです。 | ||
+ | あなたの使命は、このモンスターによって | ||
+ | 引き起こされた火災を鎮め工業地帯を立て直 | ||
+ | すことです。 | ||
+ | 制限時間は5年です。</pre> | ||
=== Detroit === | === Detroit === | ||
+ | <pre> デトロイト (アメリカ) 1972年 | ||
+ | |||
+ | 1970年、それまで世界の自動車産業の中 | ||
+ | 心だったデトロイトは、海外メーカーの進出 | ||
+ | や様々な経済的要因によって、一気に不況に | ||
+ | 落ち入りました。そのため地価は暴落、失業 | ||
+ | 者もふえ、犯罪が多発するようになりました。 | ||
+ | あなたの使命は、デトロイトの治安を回復 | ||
+ | し再び活気のある工業都市にすることです。 | ||
+ | 制限時間は10年です。</pre> | ||
=== Boston === | === Boston === | ||
+ | <pre> ボストン (アメリカ) 2010年 | ||
+ | |||
+ | 町の中心に建てられた原子力発電所がメルト | ||
+ | ダウンを引き起こし、町の中心は強い放射能 | ||
+ | に汚染されてしまいました。 | ||
+ | あなたの使命は、町の周辺地域を使ってこ | ||
+ | の町を復興させることです。 | ||
+ | 制限時間は5年です。</pre> | ||
=== Rio de Janeiro === | === Rio de Janeiro === | ||
+ | <pre>リオデジャネイロ(ブラジル) 2047年 | ||
+ | |||
+ | 温室効果による地球の温暖化が進み、21世 | ||
+ | 紀中頃には、北極と南極の氷が溶け、世界的 | ||
+ | に海面が上昇してしまいました。 そのため、 | ||
+ | 海に面した多くの都市で洪水が起こりました。 | ||
+ | あなたの使命は、水びたしになったリオデ | ||
+ | ジャネイロを復興させることです。 | ||
+ | 制限時間は10年です。</pre> | ||
=== Las Vegas === | === Las Vegas === | ||
+ | <pre> ラスベガス (アメリカ) 2096年 | ||
+ | |||
+ | 世界最大のカジノ都市だったラスベガスは、 | ||
+ | 突然地球上に現れた謎の飛行物体の攻撃によ | ||
+ | って大きな被害を受けてしまいました。 | ||
+ | あなたの使命は、火災を鎮め、壊れた建物 | ||
+ | を片づけて、ラスベガスを活気のあるメトロ | ||
+ | ポリスにすることです。 | ||
+ | 制限時間は10年です。</pre> | ||
=== Freeland === | === Freeland === | ||
+ | <pre> 自由都市 1991年 | ||
+ | |||
+ | ここは未開発地帯です。 海も川もないので | ||
+ | 土地を最大限有効に利用することができます。 | ||
+ | この地形だと人口50万人も夢ではないでし | ||
+ | ょう。 あなたも、メガロポリスを目指して | ||
+ | 頑張ってください。 | ||
+ | 制限時間はありません。</pre> | ||
== Dr. Wright == | == Dr. Wright == | ||
=== Practice mode === | === Practice mode === | ||
==== Welcome ==== | ==== Welcome ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 市長おめでとうございます。新しい町の誕生です。 |
私はあなたのお手伝い役のDr.ライトです。 | 私はあなたのお手伝い役のDr.ライトです。 | ||
さあ、さっそく町づくりをはじめましょう。 | さあ、さっそく町づくりをはじめましょう。 | ||
Line 92: | Line 140: | ||
==== RCI ==== | ==== RCI ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 市長、このグラフの見かたを知っていますかな? |
これは住民が何を要求しているのかを示すものです。 | これは住民が何を要求しているのかを示すものです。 | ||
Rが+のとき・・・住民がもっとRを要求している | Rが+のとき・・・住民がもっとRを要求している | ||
Rが-のとき・・・住民がRを特に必要としていない | Rが-のとき・・・住民がRを特に必要としていない | ||
− | + | このグラフの見かたがわかれば、きっとうまく町を | |
発展させることができますぞ。</pre> | 発展させることができますぞ。</pre> | ||
==== Budget ==== | ==== Budget ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 予算を決定しよう |
− | + | 市長、これから毎年12月末に予算を決定すること | |
− | |||
も市長としての大切な仕事ですぞ。 | も市長としての大切な仕事ですぞ。 | ||
− | + | 税率を上げれば税収も増えるでしょう。しかし、 | |
あまり税率を上げてしまうと住民は他の町へ移って | あまり税率を上げてしまうと住民は他の町へ移って | ||
しまうかもしれませんぞ。</pre> | しまうかもしれませんぞ。</pre> | ||
==== Toolbars ==== | ==== Toolbars ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 市長!町はうまく発展していますかな? |
[info]をおせば町についての情報がえられますぞ。 | [info]をおせば町についての情報がえられますぞ。 | ||
[file]は町をセーブしたいときにつかってください。 | [file]は町をセーブしたいときにつかってください。 | ||
[advice]をおせばいつでも市長のお手伝いにまいります。 | [advice]をおせばいつでも市長のお手伝いにまいります。 | ||
− | + | セレクトボタンとスタートボタンを使えばカーソル | |
の移動がとても楽になります。</pre> | の移動がとても楽になります。</pre> | ||
==== Transit ==== | ==== Transit ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 市長、町は順調に発展していますか? |
町をより発展させるためにはやはり道路や鉄道などの | 町をより発展させるためにはやはり道路や鉄道などの | ||
交通網について考えるべきだとおもいます。 | 交通網について考えるべきだとおもいます。 | ||
− | + | 住民は交通が不便なところにはあまり住まないよう | |
です。きちんと各地区を道路でつなげましょう。 | です。きちんと各地区を道路でつなげましょう。 | ||
道路や鉄道を維持するには毎年、維持費が必要です。</pre> | 道路や鉄道を維持するには毎年、維持費が必要です。</pre> | ||
+ | |||
+ | ==== 100,000 people ==== | ||
+ | <pre> 10万人達成!! | ||
+ | |||
+ | 市長、10万人達成おめでとうございます。 | ||
+ | この地形で10万人達成とは、たいしたものですな。 | ||
+ | あなたが行った都市計画は大成功といえましょう。 | ||
+ | ほんとうにあなたは、すばらしい市長です。</pre> | ||
==== Success! ==== | ==== Success! ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 3万人達成 |
− | + | 市長、3万人達成おめでとうございます。 | |
どうやらあなたの都市計画は成功したみたいですぞ。 | どうやらあなたの都市計画は成功したみたいですぞ。 | ||
もうあなたは立派な市長です。 | もうあなたは立派な市長です。 | ||
もっと大きな都市計画をされてはいいかがかな? | もっと大きな都市計画をされてはいいかがかな? | ||
− | + | (このままゲームを続けることもできます。)</pre> | |
==== Failure ==== | ==== Failure ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 市長、ざんねんでした。あなたの都市計画は無理が |
あったようです。予算はだいじょうぶでしたか? | あったようです。予算はだいじょうぶでしたか? | ||
犯罪や交通渋滞についての問題を解決しましたか? | 犯罪や交通渋滞についての問題を解決しましたか? | ||
スタジアムを建設しましたか? | スタジアムを建設しましたか? | ||
− | + | 問題点を反省してもう1度チャレンジしましょう。 | |
− | + | (このままゲームを続けることもできます。)</pre> | |
=== No problem === | === No problem === | ||
− | <pre> | + | <pre> 特に問題はないようです |
− | + | 市長、町は順調に発展しているみたいですぞ。 | |
特に問題となる点は見あたりません。 | 特に問題となる点は見あたりません。 | ||
− | + | さあ、頑張って町を発展させましょう。</pre> | |
− | === | + | === Advices === |
− | <pre> | + | ==== Housing costs ==== |
+ | <pre> 住宅問題を解決しよう | ||
− | + | そもそも住宅問題が、なぜ起こるかといいますと、 | |
+ | あなたの町の住宅地区の地価が高すぎるのかそれとも | ||
+ | 住宅地区が町の中心からはなれすぎていて交通の便が | ||
+ | わるすぎるかのどちらかでしょう。</pre> | ||
+ | |||
+ | ==== Taxes ==== | ||
+ | <pre> 税金が高すぎませんか? | ||
+ | |||
+ | 市長、税率が高すぎると住民は他の町へ引っ越して | ||
しまいますぞ。 | しまいますぞ。 | ||
− | + | 税率は7パーセント前後がよいでしょう。</pre> | |
− | === | + | ==== Unemployment ==== |
+ | <pre> 雇用不足を解消しよう | ||
− | + | 市長、住民たちの働く場所が少ないようですぞ。 | |
+ | もっと住宅地区の近くに工業地区か商業地区を建設し | ||
+ | ましょう。 | ||
+ | 道路や線路などの交通もチェックしましょう。</pre> | ||
− | === Traffic | + | ==== Traffic ==== |
+ | <pre> 交通渋滞を解決しよう | ||
− | + | 市長、交通渋滞は町が発展すればかならず発生する | |
− | <pre> | + | 問題ですぞ。渋滞が起これば公害が発生します。 |
+ | 対策としては、交通渋滞が起こっている道路を鉄道 | ||
+ | に変えてしまうことです。</pre> | ||
− | + | ==== Pollution ==== | |
+ | <pre> 公害問題を解決しよう | ||
+ | |||
+ | 市長、環境汚染がすすむと地価が落ちて犯罪発生率 | ||
の増加につながってしまいますぞ。 | の増加につながってしまいますぞ。 | ||
− | + | 対策としては、汚染源となる建物を分散させてみて | |
はいかがですかな。</pre> | はいかがですかな。</pre> | ||
− | === Crime | + | ==== Crime ==== |
− | <pre> | + | <pre> 犯罪問題を解決しよう |
− | + | 市長、犯罪は地価が低すぎるか人口密度が高すぎる | |
と多発するようになりますぞ。 | と多発するようになりますぞ。 | ||
− | + | マップの警察署分布をチェックしながら効率よく | |
警察署を建設しましょう。</pre> | 警察署を建設しましょう。</pre> | ||
− | |||
− | |||
=== Warnings === | === Warnings === | ||
==== Traffic warning ==== | ==== Traffic warning ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 交通警報 |
− | + | 市長、大変です! 町の交通量が日に日に増大して | |
交通渋滞があちこちで発生しています。 | 交通渋滞があちこちで発生しています。 | ||
− | + | 鉄道の導入が交通渋滞を解消するポイントになるで | |
しょう。</pre> | しょう。</pre> | ||
==== Pollution warning ==== | ==== Pollution warning ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 公害警報 |
− | + | 市長、大変です!都市開発が進むにつれて町は公害 | |
で汚染されつつあります。このままでは住民は他の町 | で汚染されつつあります。このままでは住民は他の町 | ||
へ移ってしまうかもしれません。 | へ移ってしまうかもしれません。 | ||
− | + | もっと工業地帯を分散させてみてはいかがですか?</pre> | |
==== Crime warning ==== | ==== Crime warning ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 犯罪警報 |
− | + | 市長、大変です!この町は犯罪が多すぎて住民は困 | |
− | + | っているようです。このままでは住民は他の町へ移っ | |
てしまいますぞ。 | てしまいますぞ。 | ||
− | + | きちんと警察署は建っていますか?</pre> | |
=== Disasters === | === Disasters === | ||
==== Fire ==== | ==== Fire ==== | ||
+ | <pre> 火 災 | ||
+ | |||
+ | 市長、大変です!火災が発生しました。 | ||
+ | このまま放っておいたら火災はどんどんひろがってし | ||
+ | まいますぞ。 | ||
+ | きちんと消防署は建っていますか?</pre> | ||
==== Flood ==== | ==== Flood ==== | ||
+ | <pre> 大洪水 | ||
+ | |||
+ | 市長、大変です!洪水が発生しました。 | ||
+ | 洪水の対策は海岸線を整地しておけば洪水が起こりに | ||
+ | くくなるみたいですぞ。</pre> | ||
==== Plane crash ==== | ==== Plane crash ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 飛行機事故 |
− | + | 市長、大変です!飛行機がついらくしました。 | |
このままでは火災が発生して町を焼き尽くしてしまい | このままでは火災が発生して町を焼き尽くしてしまい | ||
ますぞ。 | ますぞ。 | ||
− | + | きちんと消防署は建っていますか?</pre> | |
==== Tornado ==== | ==== Tornado ==== | ||
+ | <pre> 竜 巻 | ||
+ | |||
+ | 市長、大変です!竜巻が発生しました。 | ||
+ | 竜巻がすぎ去るのをまって町を再建するしかないでし | ||
+ | ょう。</pre> | ||
==== Earthquake ==== | ==== Earthquake ==== | ||
+ | <pre> 大地震 | ||
+ | |||
+ | 市長、大変です!大地震が発生しました。 | ||
+ | 火災は発生していませんか? | ||
+ | 停電は起こっていませんか? | ||
+ | 一刻も早いチェックが必要ですぞ。</pre> | ||
==== Bowser attack ==== | ==== Bowser attack ==== | ||
+ | <pre> モンスター出現 | ||
+ | 市長、大変です!モンスターがあらわれました。 | ||
+ | 巨大なモンスターはつぎつぎと町を破壊してしまうか | ||
+ | もしれません。 | ||
+ | モンスターにより引き起こされた火災を鎮め町を建 | ||
+ | て直さなければなりませぬぞ。</pre> | ||
==== Shipwreck ==== | ==== Shipwreck ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 船難破 |
− | + | 市長、大変です!船が難破してしまいました。 | |
きっと橋の建設になにか問題点があったのですぞ。 | きっと橋の建設になにか問題点があったのですぞ。 | ||
− | + | どこに問題があったのか考えてみましょう。</pre> | |
==== Nuclear meltdown ==== | ==== Nuclear meltdown ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> メルトダウン |
− | + | 市長、大変です!メルトダウンが発生しました。 | |
発電所の付近では放射能があふれでています。 | 発電所の付近では放射能があふれでています。 | ||
放射能がなくなるまでは汚染された周辺地域はなにも | 放射能がなくなるまでは汚染された周辺地域はなにも | ||
建設することはできませんぞ。ああ なげかわしい。</pre> | 建設することはできませんぞ。ああ なげかわしい。</pre> | ||
+ | |||
+ | ==== UFO attack ==== | ||
+ | <pre> UFO出現! | ||
+ | |||
+ | 市長、大変です! | ||
+ | 突然現れた謎の飛行物体の攻撃により、ラスベガスは | ||
+ | 大きな被害を受けてしまいましたぞ。 | ||
+ | 一刻も早いチェックと再開発が必要ですぞ。</pre> | ||
==== Disaster still going ==== | ==== Disaster still going ==== | ||
+ | <pre> 災害発生中 | ||
+ | |||
+ | 市長、大変です!どこかで災害が発生しています。 | ||
+ | 一刻も早いチェックと災害を解決することがあなたの | ||
+ | 使命ですぞ。</pre> | ||
=== Stop bugging me for advice! === | === Stop bugging me for advice! === | ||
− | ・・・・・・・・。 | + | <pre>・・・・・・・・。</pre> |
=== Gifts === | === Gifts === | ||
==== Mayor's house ==== | ==== Mayor's house ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 市長のいえ |
− | + | 市長、町は順調に発展しているようですな。 | |
この町のどこかすきな所にあなたのいえを建設してみ | この町のどこかすきな所にあなたのいえを建設してみ | ||
てはいかがですかな?</pre> | てはいかがですかな?</pre> | ||
==== Bank ==== | ==== Bank ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> ピーチ銀行 |
− | + | 市長、ピーチ銀行がこの町に支店を建設したいと | |
希望してまいりました。 | 希望してまいりました。 | ||
この町にも銀行を建設いたしましょう。 | この町にも銀行を建設いたしましょう。 | ||
− | + | 予算が不足した場合にお金を借りる事ができます。</pre> | |
===== SimCity Savings and Loan ===== | ===== SimCity Savings and Loan ===== | ||
− | <pre> | + | <pre> ピーチ銀行よりお知らせ |
− | + | このたびは、ピーチ銀行の建設に協力していただき | |
まことにありがとうございました。 | まことにありがとうございました。 | ||
アイコンのインフォメーションよりおこしください。 | アイコンのインフォメーションよりおこしください。 | ||
Line 267: | Line 380: | ||
==== Zoo ==== | ==== Zoo ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 動物園 |
− | + | 市長、住民のために娯楽施設を建設しましょう。 | |
動物園を建設して町の活性化を図ってはいかがかな? | 動物園を建設して町の活性化を図ってはいかがかな? | ||
− | + | 収益は特別収入として加算されますぞ。</pre> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Amusement park or casino ==== | ==== Amusement park or casino ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 遊園地 カジノ |
− | + | 市長、住民のために娯楽施設を建設しましょう。 | |
遊園地には住民があつまり、カジノは犯罪が心配です | 遊園地には住民があつまり、カジノは犯罪が心配です | ||
が収入は増えますぞ。 | が収入は増えますぞ。 | ||
− | + | 遊園地とカジノのどちらにしましょう?</pre> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Industrial expo ==== | ==== Industrial expo ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 博覧会開催 |
− | + | 市長、産業発展のため博覧会を開催しましょう。 | |
博覧会を開催すれば、多くの人々があつまってきっと | 博覧会を開催すれば、多くの人々があつまってきっと | ||
収益も増えることでしょう。 | 収益も増えることでしょう。 | ||
− | + | さあ博覧会の会場を建設しましょう。</pre> | |
==== Police HQ ==== | ==== Police HQ ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 強力な警察 |
− | + | 市長、日に日に増大してゆく犯罪問題を解決するた | |
めに強力な警察を建設しましょう。 | めに強力な警察を建設しましょう。 | ||
− | + | きっと町の治安が回復して活気のある町になること | |
でしょう。</pre> | でしょう。</pre> | ||
==== FD HQ ==== | ==== FD HQ ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 強力な消防署 |
− | + | 市長、多発する災害などによる火災に対処するため | |
に強力な消防署を建設しましょう。 | に強力な消防署を建設しましょう。 | ||
この消防署を建設すればよりひろい範囲をカバーでき | この消防署を建設すればよりひろい範囲をカバーでき | ||
Line 319: | Line 419: | ||
==== Big park ==== | ==== Big park ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> 大きな公園 |
− | + | 市長、大きな公園をつくって町をきれいにしてはい | |
かがですかな?公園をつくることが住民が住みやすい | かがですかな?公園をつくることが住民が住みやすい | ||
町になることでしょう。 | 町になることでしょう。 | ||
− | + | 大きな公園は、私の夢でもあります。</pre> | |
==== Library ==== | ==== Library ==== | ||
+ | <pre> 図書館 | ||
+ | |||
+ | 市長、年々増える学校の生徒たちのために図書館を | ||
+ | 建設してはいかがですかな? | ||
+ | きっと町の活性化につながるはずです。 | ||
+ | 「読むことは、人を豊かにする」ですな。</pre> | ||
==== Windmill ==== | ==== Windmill ==== | ||
+ | <pre> 姉妹都市提携 | ||
+ | |||
+ | 市長、オランダのアムステルダムから姉妹都市提携 | ||
+ | を記念して風車が送られてきましたぞ。 | ||
+ | 風車を建設して町の活性化をはかりましょう。</pre> | ||
==== Railroad station ==== | ==== Railroad station ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> え き |
− | + | 市長、鉄道のえきを建設してはいかがですかな? | |
えきを建設することによりそのまわりを発展させるこ | えきを建設することによりそのまわりを発展させるこ | ||
とができるでしょう。 | とができるでしょう。 | ||
− | + | 収益は特別収入として加算されますぞ。</pre> | |
==== Fountain ==== | ==== Fountain ==== | ||
+ | <pre> 50周年記念 | ||
+ | |||
+ | 市長、50周年記念おめでとうございます。 | ||
+ | このふんすいは、あなたの町が誕生してから50年 | ||
+ | たったのを記念して政府よりおくられたものですぞ。</pre> | ||
==== Mario statue ==== | ==== Mario statue ==== | ||
+ | <pre> 50万人達成記念 | ||
+ | |||
+ | 市長、50万人達成おめでとうございます。 | ||
+ | このマリオ像は、市長としてのあなたのかつやくを | ||
+ | 祝してプレゼントされたものですぞ。 | ||
+ | もうあなたは、立派な市長ですな。</pre> | ||
+ | |||
+ | ==== Landfill ==== | ||
+ | <pre> 埋め立て | ||
+ | |||
+ | 市長、そろそろ開発できる地域が少なくなってきた | ||
+ | みたいですな。これで水域を埋め立てることができる | ||
+ | ようになりますぞ。</pre> | ||
+ | |||
+ | ==== View ==== | ||
+ | <pre> 町のスケールモデル | ||
+ | |||
+ | 市長、あなたの町のスケールモデルがプレゼント | ||
+ | されました。 | ||
+ | インフォメーションのVIEWで見ることができま | ||
+ | すぞ。</pre> | ||
=== Advanced to next level === | === Advanced to next level === | ||
==== Town ==== | ==== Town ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> タウン |
− | + | 人口 2千人以上 | |
− | + | 市長、おめでとうございます。 | |
− | |||
あなたの村は「町」へと発展しましたぞ。 | あなたの村は「町」へと発展しましたぞ。 | ||
− | + | 住宅地、工業地、商業地をバランスよく建設する事 | |
が、重要なポイントですぞ。</pre> | が、重要なポイントですぞ。</pre> | ||
==== City ==== | ==== City ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> シティー |
− | + | 人口 1万人以上 | |
− | + | 市長、おめでとうございます。りっぱなものです。 | |
− | |||
あなたの町は「都市」へと発展しましたぞ。 | あなたの町は「都市」へと発展しましたぞ。 | ||
− | + | 交通渋滞や犯罪をいかに解決するかがここでは重要 | |
なポイントですぞ。</pre> | なポイントですぞ。</pre> | ||
==== Capital ==== | ==== Capital ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> キャピタル |
− | + | 人口 5万人以上 | |
− | + | 市長、おめでとうございます。 | |
− | |||
あなたの都市は「首都」になりました。 | あなたの都市は「首都」になりました。 | ||
− | + | ここから先は、あなたの手腕の見せどころですぞ。 | |
空港や港の建設が重要なポイントとなるでしょう。</pre> | 空港や港の建設が重要なポイントとなるでしょう。</pre> | ||
==== Metropolis ==== | ==== Metropolis ==== | ||
− | <pre> | + | <pre> メトロポリス |
− | + | 人口 10万人以上 | |
− | + | 市長、おめでとうございます。 | |
− | |||
あなたの都市は「大都市」へと発展しましたぞ。 | あなたの都市は「大都市」へと発展しましたぞ。 | ||
− | + | これならあなたの政治家としての未来は明るいです | |
ぞ。がんばりましょう。</pre> | ぞ。がんばりましょう。</pre> | ||
==== Megalopolis ==== | ==== Megalopolis ==== | ||
+ | <pre> メガロポリス | ||
+ | 人口 50万人以上 | ||
+ | 市長、おめでとうございます。 さすがですな。 | ||
+ | あなたの大都市は「巨大都市」に発展しました。 | ||
+ | これでこの町は最高レベルに達成しました。 | ||
+ | 市長、あなたなら60万人も夢じゃないですぞ。</pre> | ||
+ | |||
+ | ==== Beyond the impossible ==== | ||
+ | <pre> 市長合格おめでとう!! | ||
+ | |||
+ | あなたは、ゆうしゅうな市長としてシムシティーの | ||
+ | 住民より表彰されることになりました。 | ||
+ | 立派な市長として大成功をおさめたわけです。 | ||
+ | バンザーイ! バンザーイ! バンザーイ!</pre> | ||
== Info screens == | == Info screens == | ||
=== Budget === | === Budget === | ||
+ | [year]年度 予 算 案 | ||
+ | |||
+ | 税率 [num]% | ||
+ | |||
+ | 要求額 割当額 割当率 | ||
+ | * 交通 | ||
+ | * 警察 | ||
+ | * 消防 | ||
+ | |||
+ | 繰越金 | ||
+ | |||
+ | 税収 | ||
+ | |||
+ | 特別収入 | ||
+ | |||
+ | 支出 | ||
+ | |||
+ | 資金総額 | ||
+ | |||
+ | 決定 | ||
+ | |||
+ | === Polls === | ||
+ | [year]年 町の評価 | ||
+ | |||
+ | 市民の声 | ||
+ | |||
+ | 市長はよくやっていると思いますか? | ||
+ | * はい | ||
+ | * いいえ | ||
+ | |||
+ | この町の問題点は? | ||
+ | * 雇用不足 | ||
+ | * 税金 | ||
+ | * 住宅費 | ||
+ | * 公害 | ||
+ | * 犯罪 | ||
+ | * 交通渋滞 | ||
+ | * 火災 | ||
+ | |||
+ | 調査結果 | ||
+ | * 人口 | ||
+ | * 増加人口(昨年) | ||
+ | * 評価額 | ||
+ | * 町の規模 | ||
+ | * 難易度 | ||
+ | ** 初級 | ||
+ | ** 中級 | ||
+ | ** 上級 | ||
+ | |||
+ | 総合得点 | ||
+ | * 現在の得点 | ||
+ | * 昨年との比較 | ||
+ | |||
+ | === Totals === | ||
+ | |||
+ | * 住宅地区 | ||
+ | * 工業地区 | ||
+ | * 商業地区 | ||
+ | * その他 | ||
+ | * トータル | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 開発地 | ||
+ | * 未開発地 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 道路 | ||
+ | * 鉄道 | ||
+ | * 送電線 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 発電所 | ||
+ | * 競技場 | ||
+ | * 消防署 | ||
+ | * 警察署 | ||
+ | * その他 | ||
+ | * 空港 | ||
+ | * 港 | ||
+ | * 学校 | ||
+ | * 病院 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 公園 | ||
+ | * 森林 | ||
+ | * 平地 | ||
+ | * 水域 | ||
+ | |||
+ | === Map === | ||
+ | |||
+ | * 町の地図:全体 | ||
+ | * 町の地図:住宅地 | ||
+ | * 町の地図:商業地 | ||
+ | * 町の地図:工業地 | ||
+ | * 電力 | ||
+ | * 交通網 | ||
+ | * 人口密度 | ||
+ | * 人口増加率 | ||
+ | * 道路事情 | ||
+ | * 公害 | ||
+ | * 犯罪発生率 | ||
+ | * 地価 | ||
+ | * 警察署分布 | ||
+ | * 消防署分布 | ||
+ | |||
+ | === History === | ||
+ | * 新市長誕生! | ||
+ | * タウンになる | ||
+ | * シティーになる | ||
+ | * キャピタルになる | ||
+ | * メトロポリスになる | ||
+ | * メガロポリスになる | ||
+ | * 60万人達成! | ||
+ | * 3万人達成! | ||
+ | * 火災発生! | ||
+ | * 大洪水発生! | ||
+ | * 竜巻発生! | ||
+ | * 飛行機事故発生! | ||
+ | * 大地震発生! | ||
+ | * モンスター出現! | ||
+ | * 船難破事故発生! | ||
+ | * メルトダウン発生! | ||
+ | * 謎の飛行物体出現! | ||
== Notices == | == Notices == | ||
Line 390: | Line 659: | ||
* もっと道路が必要です。 | * もっと道路が必要です。 | ||
* もっと鉄道が必要です。 | * もっと鉄道が必要です。 | ||
− | |||
− | |||
* 住民が警察署の建設を要求しています。 | * 住民が警察署の建設を要求しています。 | ||
* 住民が消防署の建設を要求しています。 | * 住民が消防署の建設を要求しています。 | ||
* 住民がスタジアムの建設を要求しています。 | * 住民がスタジアムの建設を要求しています。 | ||
+ | * 工業発展のため、港が必要です。 | ||
+ | * 商業発展のため、空港が必要です。 | ||
* 交通渋滞発生! | * 交通渋滞発生! | ||
− | * | + | * 交通渋滞が多発しています。 |
* 公害による汚染が進んでいます。 | * 公害による汚染が進んでいます。 | ||
* 犯罪が多発しています。 | * 犯罪が多発しています。 | ||
+ | * 発電所を建設して下さい。 | ||
